CIMSA İçin 13 Kurum Hedef Fiyat Güncellemesi Yaptı

Sabancı Topluluğu şirketlerinden Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CIMSA), 2026 yılı ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını duyurdu. İşte detaylar...

cimsa-kredi-
Google News

CIMSA İçin 13 Kurum Hedef Fiyat Güncellemesi Yaptı

Sabancı Topluluğu şirketlerinden Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CIMSA), 2026 yılı ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını duyurdu. Dikkat çeken bilançonun ardından 13 farklı aracı kurum, Çimsa payları için hedef fiyat ve tavsiyelerini güncelledi.

Açıklanan finansal verilere göre Çimsa’nın konsolide net satışları 2026 yılının ilk yarısında 25,4 milyar TL seviyesine ulaştı. Şirketin uyguladığı disiplinli maliyet yönetiminin etkisiyle FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr) 4,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Çimsa'nın net dönem kârı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla %47 artış kaydederek 2,3 milyar TL seviyesine yükseldi.

Bilanço verilerinin açıklanmasıyla birlikte 4 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla aracı kurumlar hedef fiyat ve potansiyel getiri beklentilerini paylaştı. En yüksek hedef fiyat 82,93 TL ile Gedik Yatırım'dan gelirken, değerlendirmede bulunan kurumların büyük çoğunluğu hisse için "Al" tavsiyesini korudu.

  • Gedik Yatırım: Hedef Fiyat 82,93 TL | Potansiyel Getiri %82,99 | Tavsiye: Endeks Üstü Getiri

  • İş Yatırım: Hedef Fiyat 80,28 TL | Potansiyel Getiri %77,14 | Tavsiye: Al

  • TERA Menkul: Hedef Fiyat 80,00 TL | Potansiyel Getiri %76,52 | Tavsiye: Endeks Üstü Getiri

  • Vakıf Yatırım: Hedef Fiyat 74,50 TL | Potansiyel Getiri %64,39 | Tavsiye: Al

  • Kuveyt Türk Yatırım: Hedef Fiyat 74,40 TL | Potansiyel Getiri %64,17 | Tavsiye: Al

  • Alnus Yatırım: Hedef Fiyat 73,11 TL | Potansiyel Getiri %61,32 | Tavsiye: Al

  • PhillipCapital: Hedef Fiyat 71,50 TL | Potansiyel Getiri %57,77 | Tavsiye: Endeks Üstü Getiri

  • Şeker Yatırım: Hedef Fiyat 70,55 TL | Potansiyel Getiri %55,67 | Tavsiye: Al

  • Halk Yatırım: Hedef Fiyat 68,10 TL | Potansiyel Getiri %50,26 | Tavsiye: Al

  • Deniz Yatırım: Hedef Fiyat 66,20 TL | Potansiyel Getiri %46,07 | Tavsiye: Al

  • Ahlatcı Yatırım: Hedef Fiyat 65,50 TL | Potansiyel Getiri %44,53 | Tavsiye: Al

  • Marbaş Menkul: Hedef Fiyat 64,40 TL | Potansiyel Getiri %42,10 | Tavsiye: Al

  • Garanti BBVA Yatırım: Hedef Fiyat 64,32 TL | Potansiyel Getiri %41,92 | Tavsiye: Endekse Paralel Getiri

 

İzinsiz İçerik Alınamaz...
<